Características tienda virtual
STANDARD
|
PRO
|
EVOLUTION
|
|
CATÁLOGO PRODUCTOS | |||
Nº de productos |
hasta 150
|
hasta 2000
|
hasta 5000
|
Familias/subfamilias de productos |
ilimitadas
|
ilimitadas
|
ilimitadas
|
Comparativa de productos | |||
Atributos de productos |
ilimitados
|
ilimitados
|
ilimitados
|
Clonación de productos | |||
Activación/Desactivación de productos | |||
Orden de aparación de productos y familias | |||
Destacar productos en página inicio | |||
Precios al por mayor | |||
Inclusión de productos descargables | |||
Inclusión de ficheros descargables | |||
Disponibilidad de producto a partir de fecha | |||
Control de stocks | |||
Inclusión de un producto en varias categorías | |||
Productos requeridos para una compra | |||
Comentarios de productos | |||
DISEÑO | |||
Diseño personalizado | |||
Escalado automático de imágenes | |||
Editor gráfico (WYSIWYG) | |||
Páginas de diseño libre (secciones web) |
ilimitadas
|
ilimitadas
|
ilimitadas
|
Diferentes imágenes del producto |
ilimitadas
|
ilimitadas
|
ilimitadas
|
Popup grande de la imagen + Zoom | |||
Formulario de contacto personalizable | |||
Gestor de noticias y blog |
opcional
|
opcional
|
|
Gestor de encuestas | |||
Gestor de formularios | |||
Gestor de enlaces | |||
Gestor de banners publicitarios (gráfico y texto) |
opcional
|
opcional
|
|
PAGO/ENVÍO | |||
Métodos de pago standard (transferencia, reembolso…) | |||
Servired / 4B | |||
Visa / Mastercard / Aurora / American Express | |||
Verified by Visa / Mastercard Securecode | |||
PayPal / PayPal Express / PayPal PRO | |||
Google Checkout | |||
2checkout.com | |||
Moneybookers | |||
Dominio propio | |||
Selección de costes y opciones de envío | |||
Valor mínimo de pedido | |||
Configurador de impuestos | |||
Configurador de envíos por peso/cantidad/precio | |||
Envíos en tiempo real FedEx/ UPS |
–
|
||
Seguimiento del pedido usuarios registrados | |||
MARKETING | |||
Búsqueda de productos |
avanzada
|
avanzada
|
avanzada
|
Alta en buscadores y directorios | |||
Web optimizada para buscadores | |||
Integración Google analytics | |||
Meta tags y títulos para cada producto (SEO) | |||
TAGS (etiquetas) | |||
Carrito de la compra | |||
Descuentos por productos/familias en % y valor absoluto | |||
Cupones de descuento | |||
Boletín de noticias con plantillas (newsletter) |
opcional
|
opcional
|
opcional
|
Varias listas de distribución (newsletter) |
opcional
|
opcional
|
opcional
|
Listado Bestsellers | |||
Promociones destacadas en página de inicio | |||
Promociones destacadas menú lateral con movimiento | |||
Creación automática sitemap (mapa del sitio) | |||
Descuentos en función del método de pago | |||
Enlaces web optimizados SEO |
–
|
||
Sitemap Google XML |
–
|
||
Integración con la venta en: | |||
–
|
|||
–
|
|||
GESTIÓN / ADMINISTRACIÓN | |||
Panel de control (WEB 2.0) | |||
Albaranes | |||
Acceso clientes registrados | |||
Disponibilidad del producto | |||
Historial | |||
Niveles de usuarios | |||
Estadísticas avanzadas de acceso a la web | |||
Reports (top clientes, top productos …) |
–
|
||
CORREO ELECTRÓNICO | |||
Buzones de correo electrónico |
20
|
20
|
20
|
Antivirus | |||
Antispam avanzado | |||
Redirección de cuentas | |||
Acceso correo web seguro (https) |
opcional
|
opcional
|
|
SOPORTE | |||
Asesoramiento gratuito | |||
Seguimiento en la introducción de productos gratuito | |||
Soporte técnico gratuito Mail / Teléfono |